Freie Termine in den Häusern:

Regenbogenland & Saaleperle

„Das Nest“ Ziegenrück

07.10. - 28.10.2025 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt
14.10. - 04.11.2025 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt
21.10. - 11.11.2025 | Kinder ab 2 Jahren | ✖ Belegt
28.10. - 18.11.2025 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt
04.11. - 25.11.2025 | Kinder ab 4 Jahren | ✿ Nachfragen!
11.11. - 02.12.2025 | Kinder ab 2 Jahren | ✿ Nachfragen!
18.11. - 09.12.2025 | Kinder ab 4 Jahren | ✿ Nachfragen!
25.11. - 16.12.2025 | Kinder ab 4 Jahren | ✿ Nachfragen!
02.12. - 23.12.2025 | Kinder ab 2 Jahren | ✔ Plätze frei
29.09. – 20.10.2025 | noch ✖ Belegt
20.10. – 10.11.2025 | noch ✖ Belegt
10.11. – 01.12.2025 | noch ✖ Belegt
01.12. – 22.12.2025 | noch ✖ Belegt
22.12. – 12.01.2025 | noch ✔ Plätze frei
30.12. - 20.01.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
09.12. - 30.12.2025 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
16.12. - 06.01.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✔ Plätze frei
23.12. - 13.01.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✔ Plätze frei
12.01. – 02.02.2026 ✖ Belegt
02.02. – 23.02.2026 noch ✔ Plätze frei
23.02. – 16.03.2026 noch ✔ Plätze frei
16.03. – 06.04.2026 noch ✔ Plätze frei
06.04. – 27.04.2026 noch ✔ Plätze frei
27.04. – 18.05.2026 noch ✔ Plätze frei
18.05. – 08.06.2026 noch ✔ Plätze frei
08.06. – 29.06.2026 noch ✔ Plätze frei
29.06. – 20.07.2026 noch ✔ Plätze frei
20.07. – 10.08.2026 noch ✔ Plätze frei
10.08. – 31.08.2026 noch ✔ Plätze frei
31.08. – 21.09.2026 noch ✔ Plätze frei
21.09. – 12.10.2026 noch ✔ Plätze frei
12.10. – 02.11.2026 noch ✔ Plätze frei
02.11. – 23.11.2026 noch ✔ Plätze frei
23.11. – 14.12.2026 noch ✔ Plätze frei
14.12. – 04.01.2027 noch ✔ Plätze frei

Vorreservierungen bleiben 1 Monat nach Reservierung für Sie bestehen und werden durch den Eingang und Prüfung Ihrer ärztlichen Unterlagen und der schriftlichen Kostenzusage Ihres Kostenträgers verbindlich!

Sollten die nötigen Unterlagen nicht vorliegen, werden diese Plätze automatisch anderweitig vergeben.

Die Aktualisierung der Termine auf dieser Seite erfolgt wöchentlich!

06.01. - 27.01.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
13.01. - 03.02.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✖ Belegt
20.01. - 10.02.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
27.01. - 17.02.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
03.02. - 24.02.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✔ Plätze frei
10.02. - 03.03.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
17.02. - 10.03.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
24.02. - 17.03.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✔ Plätze frei
03.03. - 24.03.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt
10.03. - 31.03.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
17.03. - 07.04.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✔ Plätze frei
24.03. - 14.04.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
31.03. - 24.04.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
07.04. - 28.04.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✔ Plätze frei
14.04. - 05.05.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
21.04. - 12.05.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
28.04. - 19.05.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✔ Plätze frei
05.05. - 26.05.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
12.05. - 02.06.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt
19.05. - 09.06.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✔ Plätze frei
26.05. - 16.06.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
02.06. - 23.06.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
09.06. - 30.06.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✔ Plätze frei
16.06. - 07.07.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt
23.06. - 14.07.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt
30.06. - 21.07.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✖ Belegt
07.07. - 28.07.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt
14.07. - 04.08.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt
21.07. - 11.08.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt
28.07. - 18.08.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt
04.08. - 25.08.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt
11.08. - 01.09.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✔ Plätze frei
18.08. - 08.09.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
25.08. - 15.09.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
01.09. - 22.09.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✔ Plätze frei
08.09. - 29.09.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
15.09. - 06.10.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
22.09. - 13.10.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✖ Belegt
29.09. - 20.10.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
06.10. - 27.10.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
13.10. - 03.11.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✔ Plätze frei
20.10. - 10.11.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
27.10. - 17.11.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
03.11. - 24.11.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✖ Belegt
10.11. - 01.12.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt
17.11. - 08.12.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt
24.11. - 15.12.2026 | Kinder ab 2 Jahren | ✔ Plätze frei
01.12. - 22.12.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
08.12. - 29.12.2026 | Kinder ab 4 Jahren | ✔ Plätze frei
15.12. - 05.01.2027 | Kinder ab 2 Jahren | ✖ Belegt
22.12. - 12.01.2027 | Kinder ab 4 Jahren | ✖ Belegt

Hier haben Sie die Möglichkeit einen kurzfristigen Termin für eine Kur im Herbst/Winter 2025/2026 anzufragen:

Kurzfristig freie Termine

Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, wir melden uns dann bei Ihnen und schlagen Ihnen einen freien Termin vor.

Ich habe eine kurzfristige Kuranfrage für einen Kurplatz im Herbst/Winter 2025/26!

Bitte setzen Sie sich schnellstmöglich mit mir in Verbindung!

Bitte bestätigen Sie folgende Angaben:
Was für einen Kurplatz benötigen Sie kurzfristig?

Bitte geben Sie hier die Kontaktdaten ein, dass wir uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen können!

Sie erreichen mich am besten:

Ich bin: