Freie Termine in den Häusern:
Regenbogenland & Saaleperle
„Das Nest“ Ziegenrück
|
Kur mit kleinen Kindern (2-6 Jahre) + evtl. ältere Geschwister
|
||||
| Kurbeginn | Verfügbarkeit: | |||
| 30.12.2025 | bis | 20.01.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 06.01.2026 | bis | 27.01.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 13.01.2026 | bis | 03.02.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 20.01.2026 | bis | 10.02.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 27.01.2026 | bis | 17.02.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 03.02.2026 | bis | 24.02.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 10.02.2026 | bis | 03.03.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 17.02.2026 | bis | 10.03.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 24.02.2026 | bis | 17.03.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 03.03.2026 | bis | 24.03.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 10.03.2026 | bis | 31.03.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 17.03.2026 | bis | 07.04.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 24.03.2026 | bis | 14.04.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 31.03.2026 | bis | 21.04.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 07.04.2026 | bis | 28.04.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 14.04.2026 | bis | 05.05.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 21.04.2026 | bis | 12.05.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 28.04.2026 | bis | 19.05.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 05.05.2026 | bis | 26.05.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 12.05.2026 | bis | 02.06.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 19.05.2026 | bis | 09.06.2026 | Noch Plätze frei | |
| 26.05.2026 | bis | 16.06.2026 | Noch Plätze frei | |
| 02.06.2026 | bis | 23.06.2026 | Noch Plätze frei | |
| 09.06.2026 | bis | 30.06.2026 | Noch Plätze frei | |
| 16.06.2026 | bis | 07.07.2026 | Noch Plätze frei | |
| 23.06.2026 | bis | 14.07.2026 | Noch Plätze frei | |
| 30.06.2026 | bis | 21.07.2026 | Noch Plätze frei | |
| 07.07.2026 | bis | 28.07.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 14.07.2026 | bis | 04.08.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 21.07.2026 | bis | 11.08.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 28.07.2026 | bis | 18.08.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 04.08.2026 | bis | 25.08.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 11.08.2026 | bis | 01.09.2026 | Noch Plätze frei | |
| 18.08.2026 | bis | 08.09.2026 | Noch Plätze frei | |
| 25.08.2026 | bis | 15.09.2026 | Noch Plätze frei | |
| 01.09.2026 | bis | 22.09.2026 | Noch Plätze frei | |
| 08.09.2026 | bis | 29.09.2026 | Noch Plätze frei | |
| 15.09.2026 | bis | 06.10.2026 | Noch Plätze frei | |
| 22.09.2026 | bis | 13.10.2026 | Noch Plätze frei | |
| 29.09.2026 | bis | 20.10.2026 | Noch Plätze frei | |
| 06.10.2026 | bis | 27.10.2026 | Noch Plätze frei | |
| 13.10.2026 | bis | 03.11.2026 | Noch Plätze frei | |
| 20.10.2026 | bis | 10.11.2026 | Noch Plätze frei | |
| 27.10.2026 | bis | 17.11.2026 | Noch Plätze frei | |
| 03.11.2026 | bis | 24.11.2026 | Noch Plätze frei | |
| 10.11.2026 | bis | 01.12.2026 | Noch Plätze frei | |
| 17.11.2026 | bis | 08.12.2026 | Noch Plätze frei | |
| 24.11.2026 | bis | 15.12.2026 | Noch Plätze frei | |
| 01.12.2026 | bis | 22.12.2026 | Noch Plätze frei | |
| 08.12.2026 | bis | 29.12.2026 | Noch Plätze frei | |
| 15.12.2026 | bis | 05.01.2027 | Noch Plätze frei | |
| 22.12.2026 | bis | 12.01.2027 | Noch Plätze frei | |
|
Kur mit Kindern (ab 6 Jahren)
|
||||
| Kurbeginn | Verfügbarkeit: | |||
| 31.12.2025 | – | 21.01.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 07.01.2026 | – | 28.01.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 14.01.2026 | – | 04.02.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 21.01.2026 | – | 11.02.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 28.01.2026 | – | 18.02.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 04.02.2026 | – | 25.02.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 11.02.2026 | – | 04.03.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 18.02.2026 | – | 11.03.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 25.02.2026 | – | 18.03.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 04.03.2026 | – | 25.03.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 11.03.2026 | – | 01.04.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 18.03.2026 | – | 08.04.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 25.03.2026 | – | 15.04.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 01.04.2026 | – | 22.04.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 08.04.2026 | – | 29.04.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 15.04.2026 | – | 06.05.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 22.04.2026 | – | 13.05.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 29.04.2026 | – | 20.05.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 06.05.2026 | – | 27.05.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 13.05.2026 | – | 03.06.2026 | Wenige Plätze frei | |
| 20.05.2026 | – | 10.06.2026 | Noch Plätze frei | |
| 27.05.2026 | – | 17.06.2026 | Noch Plätze frei | |
| 03.06.2026 | – | 24.06.2026 | Noch Plätze frei | |
| 10.06.2026 | – | 01.07.2026 | Noch Plätze frei | |
| 17.06.2026 | – | 08.07.2026 | Noch Plätze frei | |
| 24.06.2026 | – | 15.07.2026 | Noch Plätze frei | |
| 01.07.2026 | – | 22.07.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 08.07.2026 | – | 29.07.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 15.07.2026 | – | 05.08.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 22.07.2026 | – | 12.08.2026 | ✖ Belegt (fragen lohnt) | |
| 29.07.2026 | – | 19.08.2026 | Noch Plätze frei | |
| 05.08.2026 | – | 26.08.2026 | Noch Plätze frei | |
| 12.08.2026 | – | 02.09.2026 | Noch Plätze frei | |
| 19.08.2026 | – | 09.09.2026 | Noch Plätze frei | |
| 26.08.2026 | – | 16.09.2026 | Noch Plätze frei | |
| 02.09.2026 | – | 23.09.2026 | Noch Plätze frei | |
| 09.09.2026 | – | 30.09.2026 | Noch Plätze frei | |
| 16.09.2026 | – | 07.10.2026 | Noch Plätze frei | |
| 23.09.2026 | – | 14.10.2026 | Noch Plätze frei | |
| 30.09.2026 | – | 21.10.2026 | Noch Plätze frei | |
| 07.10.2026 | – | 28.10.2026 | Noch Plätze frei | |
| 14.10.2026 | – | 04.11.2026 | Noch Plätze frei | |
| 21.10.2026 | – | 11.11.2026 | Noch Plätze frei | |
| 28.10.2026 | – | 18.11.2026 | Noch Plätze frei | |
| 04.11.2026 | – | 25.11.2026 | Noch Plätze frei | |
| 11.11.2026 | – | 02.12.2026 | Noch Plätze frei | |
| 18.11.2026 | – | 09.12.2026 | Noch Plätze frei | |
| 25.11.2026 | – | 16.12.2026 | Noch Plätze frei | |
| 02.12.2026 | – | 23.12.2026 | Noch Plätze frei | |
| 09.12.2026 | – | 30.12.2026 | Noch Plätze frei | |
| 16.12.2026 | – | 06.01.2027 | Noch Plätze frei | |
| 23.12.2026 | – | 13.01.2027 | Noch Plätze frei |
| 2026 | |||
| N1 | 12.01. – 02.02.2026 | noch ✔ wenige Plätze frei | |
| N2 | 02.02. – 23.02.2026 | ✔ Fast belegt | |
| N3 | 23.02. – 16.03.2026 | Belegt! | |
| N4 | 16.03. – 06.04.2026 | noch wenige ✔ Plätze frei | |
| N5 | 06.04. – 27.04.2026 | noch wenige ✔ Plätze frei | |
| N6 | 27.04. – 18.05.2026 | ✔ Fast belegt | |
| N7 | 18.05. – 08.06.2026 | noch ✔ Plätze frei | |
| N8 | 08.06. – 29.06.2026 | noch ✔ Plätze frei | |
| N9 | 29.06. – 20.07.2026 | noch ✔ Plätze frei | |
| N10 | 20.07. – 10.08.2026 | noch ✔ Plätze frei | |
| N11 | 10.08. – 31.08.2026 | noch ✔ Plätze frei | |
| N12 | 31.08. – 21.09.2026 | noch ✔ Plätze frei | |
| N13 | 21.09. – 12.10.2026 | noch ✔ Plätze frei | |
| N14 | 12.10. – 02.11.2026 | noch ✔ Plätze frei | |
| N15 | 02.11. – 23.11.2026 | noch ✔ Plätze frei | |
| N16 | 23.11. – 14.12.2026 | noch ✔ Plätze frei | |
| N17 | 14.12. – 04.01.2027 | noch ✔ Plätze frei | |
Vorreservierungen bleiben 1 Monat nach Reservierung für Sie bestehen und werden durch den Eingang und Prüfung Ihrer ärztlichen Unterlagen und der schriftlichen Kostenzusage Ihres Kostenträgers verbindlich!
Sollten die nötigen Unterlagen nicht vorliegen, werden diese Plätze automatisch anderweitig vergeben.
Die Aktualisierung der Termine auf dieser Seite erfolgt wöchentlich!
Hier haben Sie die Möglichkeit einen kurzfristigen Termin für eine Kur im Herbst/Winter 2025/2026 anzufragen:

Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, wir melden uns dann bei Ihnen und schlagen Ihnen einen freien Termin vor.
Ich habe eine kurzfristige Kuranfrage für einen Kurplatz im Herbst/Winter 2025/26!
Bitte setzen Sie sich schnellstmöglich mit mir in Verbindung!
